[月夜見エスパー]堀裕子
カード情報
アイコン |
![]() ![]() |
---|---|
コスト | 23 |
レアリティ | SR |
特技名 | ムムム・ムーンパワー |
特技効果 | クール・パッションのフロントメンバー及びバックメンバー上位5人の攻守 絶大アップ |
ダブル特技効果 | - |
身長/体重 | 157 / 44 |
スリーサイズ | 81 / 58 / 80 |
初期攻/守 | 6560 / 6520 |
MobageカードID | 3442501 |
カードハッシュ | c37ad1a9f858e0a034cea14f390e4a8f |
ホシイモノ登録 | このアイドルをホシイモノに登録(mobage) |
アイドル情報
アイドル名 | 堀裕子 (ほりゆうこ) |
---|---|
属性 | Passion |
誕生日 | 3月13日 (16歳) |
星座 | 魚座 |
血液型 | O |
利き手 | 右 |
出生地 | 福井 |
趣味 | サイキックトレーニング |
声優 | 鈴木絵理 |
フリートレード履歴サマリー
フリートレード制限 | なし |
---|---|
マニー等での廉価取引頻度 | ごく稀(高価) |
直近取引価格(通常) | 20 |
直近取引価格(プレミアムサイン) | 24 |
通常とプレミアムサインの直近価格差 | 4 |
平均取引価格 | 23.460 |
平均取引価格(通常) | 25.320 |
平均取引価格(プレミアムサイン) | 35.460 |
通常とプレミアムサインの平均価格差 | 10.140 |
エナ/スタ交換比 | 0.893 |
1日あたり平均取引回数 | 0.097 |
※価格はすべてスタドリ換算
フリートレード履歴明細
表示件数:
同アイドルカード
[月夜見エスパー]