アイドルプロデュース the 11th Anniversary 結果集計完了
イベント種別 | Anniversaryアイドルプロデュース |
---|---|
開催期間 | 2022-11-28(月) 15:00~2022-12-14(水) 23:00 |
結果発表 | 2022-12-15(木) 12:00 |
上位報酬 |
[ずっとずっと輝いて]川島瑞樹![]() |
最終結果 | |
モバゲーイベントID | 1743 |
ランキング別スコア遷移
※グラフとグリッド(表)のいずれもインターバル時間を含みません。
日時 | 個人1位 | 個人2位 | 個人3位 | 個人10位 | 個人30位 | 個人100位 | 個人200位 | 個人300位 | 個人1,000位 | 個人1,500位 | 個人2,000位 | 個人3,000位 | 個人4,000位 | 個人7,000位 | 個人10,000位 | プロダクション1位 | プロダクション10位 | プロダクション25位 | プロダクション50位 | プロダクション100位 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022-12-14 23:00 | 8,888,888,888 | 7,893,731,733 | 7,056,042,918 | 4,277,689,102 | 1,934,400,057 | 1,288,750,273 | 911,107,726 | 521,299,378 | 221,195,454 | 165,664,634 | 143,991,124 | 77,151,343 | 53,347,507 | 22,030,878 | 10,073,542 | 16,111,776,754 | 9,451,769,574 | 6,067,853,712 | 3,530,751,155 | 1,934,400,057 |
2022-12-14 22:50 | 8,888,888,888 | 7,875,247,581 | 7,054,203,684 | 4,276,212,384 | 1,933,348,468 | 1,282,166,456 | 910,196,881 | 520,302,561 | 220,331,981 | 165,189,305 | 142,156,361 | 76,449,043 | 52,739,178 | 21,691,451 | 9,884,702 | 16,057,061,125 | 9,450,117,955 | 6,097,361,221 | 3,523,565,354 | 1,913,174,562 |
2022-12-14 22:40 | 8,888,888,888 | 7,856,147,083 | 7,051,947,959 | 4,274,672,259 | 1,932,546,034 | 1,279,747,482 | 909,955,228 | 519,463,417 | 219,301,709 | 164,389,087 | 139,943,688 | 75,984,554 | 52,146,364 | 21,437,470 | 9,767,140 | 16,017,502,498 | 9,447,610,348 | 6,089,791,595 | 3,512,567,863 | 1,908,965,131 |
2022-12-14 22:30 | 8,888,888,888 | 7,839,476,081 | 7,049,407,034 | 4,272,798,048 | 1,931,494,478 | 1,272,629,002 | 909,955,228 | 519,463,417 | 217,928,307 | 163,023,605 | 138,197,548 | 75,239,081 | 51,691,533 | 21,114,060 | 9,618,316 | 15,995,866,561 | 9,441,501,628 | 6,081,845,454 | 3,501,753,498 | 1,904,194,620 |
2022-12-14 22:20 | 8,888,888,888 | 7,817,913,852 | 7,046,800,417 | 4,270,657,947 | 1,930,685,399 | 1,267,880,064 | 909,955,228 | 519,463,417 | 217,127,505 | 162,526,988 | 136,375,854 | 74,782,190 | 51,168,099 | 20,891,169 | 9,524,961 | 15,976,876,067 | 9,437,676,055 | 6,075,573,595 | 3,492,619,098 | 1,874,786,111 |
2022-12-14 22:10 | 8,888,888,888 | 7,796,925,439 | 7,044,759,582 | 4,268,670,407 | 1,929,275,829 | 1,265,304,844 | 903,839,625 | 517,754,923 | 216,553,658 | 161,249,687 | 134,955,842 | 74,120,240 | 50,700,285 | 20,690,698 | 9,406,021 | 15,956,029,661 | 9,432,522,356 | 6,070,284,428 | 3,486,664,891 | 1,868,048,181 |
2022-12-14 22:00 | 8,888,888,888 | 7,781,520,031 | 7,042,179,433 | 4,267,023,033 | 1,924,381,948 | 1,262,778,019 | 895,082,514 | 516,730,386 | 215,133,733 | 160,442,286 | 133,687,133 | 73,353,036 | 50,343,577 | 20,509,024 | 9,277,912 | 15,932,730,011 | 9,427,230,166 | 6,067,422,784 | 3,476,295,672 | 1,873,932,170 |
2022-12-14 21:50 | 8,888,888,888 | 7,773,924,806 | 7,038,064,074 | 4,264,892,680 | 1,924,381,948 | 1,259,288,204 | 895,082,514 | 515,175,948 | 214,427,983 | 159,389,284 | 132,413,724 | 72,975,019 | 50,109,801 | 20,384,564 | 9,183,266 | 15,909,848,104 | 9,421,917,039 | 6,063,778,984 | 3,465,342,352 | 1,863,900,394 |
2022-12-14 21:40 | 8,888,888,888 | 7,759,578,585 | 7,035,020,320 | 4,262,857,853 | 1,924,381,948 | 1,255,717,857 | 888,405,681 | 514,523,371 | 214,097,845 | 158,743,983 | 131,143,565 | 72,661,783 | 49,822,750 | 20,233,112 | 9,110,825 | 15,885,947,940 | 9,420,462,067 | 6,060,454,712 | 3,453,599,714 | 1,869,415,635 |
2022-12-14 21:30 | 8,888,888,888 | 7,748,225,534 | 7,031,365,857 | 4,261,447,037 | 1,924,381,948 | 1,254,227,216 | 879,029,252 | 513,908,179 | 213,402,957 | 158,185,906 | 129,957,403 | 72,333,982 | 49,238,033 | 20,091,876 | 9,031,519 | 15,873,016,771 | 9,418,478,253 | 6,057,717,291 | 3,447,259,993 | 1,861,505,432 |
2022-12-14 21:20 | 8,888,877,491 | 7,728,330,463 | 7,028,935,574 | 4,260,226,158 | 1,924,381,948 | 1,249,073,172 | 878,242,608 | 513,524,617 | 212,987,332 | 157,865,650 | 129,220,272 | 71,724,960 | 48,972,735 | 19,941,973 | 8,947,987 | 15,851,132,102 | 9,415,277,636 | 6,054,285,753 | 3,443,203,135 | 1,852,803,456 |
日時 | 個人1位 | 個人2位 | 個人3位 | 個人10位 | 個人30位 | 個人100位 | 個人200位 | 個人300位 | 個人1,000位 | 個人1,500位 | 個人2,000位 | 個人3,000位 | 個人4,000位 | 個人7,000位 | 個人10,000位 | プロダクション1位 | プロダクション10位 | プロダクション25位 | プロダクション50位 | プロダクション100位 |
---|
日時 |
---|
2022-12-14 23:00 |
2022-12-14 22:50 |
2022-12-14 22:40 |
2022-12-14 22:30 |
2022-12-14 22:20 |
2022-12-14 22:10 |
2022-12-14 22:00 |
2022-12-14 21:50 |
2022-12-14 21:40 |
2022-12-14 21:30 |
2022-12-14 21:20 |
日時 |
---|
ツイート画像
過去イベントとの比較結果
上位プロデューサースコア (2022-12-14 23:00 時点)
表示件数:
フィルタをクリア
順位
Page Size: