アイドルプロデュース the 11th Anniversary 3rdランキング「the 10th Anniversary」 結果集計完了
イベント種別 | Anniversaryアイドルプロデュース |
---|---|
開催期間 | 2022-12-08(木) 22:00~2022-12-13(火) 21:00 |
結果発表 | 2022-12-13(火) 22:00 |
上位報酬 |
[アニバーサリープリンセス]鷺沢文香![]() |
モバゲーイベントID | 1743 |
ランキング別スコア遷移
※グラフとグリッド(表)のいずれもインターバル時間を含みません。
日時 | 個人1位 | 個人2位 | 個人3位 | 個人10位 | 個人30位 | 個人100位 | 個人200位 | 個人300位 | 個人1,000位 | 個人1,500位 | 個人2,000位 | 個人3,000位 | 個人4,000位 | 個人7,000位 | 個人10,000位 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022-12-13 21:00 | 3,094,300,652 | 2,907,058,063 | 2,627,281,018 | 1,521,897,363 | 771,023,790 | 480,349,079 | 344,201,048 | 276,669,015 | 80,111,309 | 56,191,871 | 42,541,175 | 23,915,114 | 16,454,440 | 6,451,786 | 2,530,568 |
2022-12-13 20:50 | 3,090,519,365 | 2,907,058,063 | 2,617,452,371 | 1,520,309,470 | 770,022,472 | 478,489,797 | 343,001,020 | 271,951,031 | 79,219,879 | 55,711,164 | 42,058,002 | 23,568,808 | 16,226,124 | 6,323,353 | 2,502,610 |
2022-12-13 20:40 | 3,086,810,902 | 2,907,058,063 | 2,612,110,832 | 1,518,017,001 | 761,895,955 | 475,556,682 | 341,195,954 | 269,984,095 | 78,517,647 | 55,003,379 | 41,626,954 | 23,237,829 | 16,016,226 | 6,250,119 | 2,468,192 |
2022-12-13 20:30 | 3,082,096,763 | 2,907,058,063 | 2,602,357,244 | 1,514,623,500 | 750,781,346 | 473,456,502 | 339,928,577 | 267,175,673 | 77,793,577 | 54,573,864 | 41,256,671 | 22,828,049 | 15,903,554 | 6,183,458 | 2,453,057 |
2022-12-13 20:20 | 3,078,545,834 | 2,907,058,063 | 2,597,758,776 | 1,513,311,793 | 747,074,648 | 473,149,832 | 339,448,470 | 265,485,360 | 77,319,800 | 54,163,823 | 40,951,965 | 22,686,662 | 15,802,480 | 6,108,848 | 2,436,799 |
2022-12-13 20:10 | 3,073,723,476 | 2,907,058,063 | 2,597,758,776 | 1,510,592,968 | 747,074,648 | 472,416,709 | 339,448,470 | 264,038,437 | 76,808,582 | 53,783,748 | 40,666,622 | 22,414,395 | 15,651,877 | 6,064,974 | 2,414,185 |
2022-12-13 20:00 | 3,068,252,777 | 2,905,315,779 | 2,584,879,752 | 1,507,817,415 | 746,236,193 | 471,109,468 | 339,448,470 | 262,312,189 | 76,107,437 | 53,366,655 | 40,428,271 | 22,288,166 | 15,562,780 | 6,019,524 | 2,398,442 |
2022-12-13 19:50 | 3,063,576,745 | 2,903,409,304 | 2,568,101,312 | 1,505,212,497 | 734,615,823 | 468,754,234 | 338,959,459 | 261,742,706 | 75,371,624 | 52,975,794 | 40,133,384 | 22,149,933 | 15,455,479 | 5,966,493 | 2,377,516 |
2022-12-13 19:40 | 3,061,508,796 | 2,901,222,297 | 2,555,014,060 | 1,502,172,582 | 730,244,013 | 467,471,176 | 338,288,753 | 259,033,278 | 74,859,801 | 52,798,175 | 39,919,281 | 22,040,826 | 15,379,348 | 5,921,868 | 2,364,146 |
2022-12-13 19:30 | 3,061,508,796 | 2,899,461,702 | 2,553,657,018 | 1,499,025,562 | 727,002,555 | 466,632,094 | 336,192,227 | 258,232,696 | 74,488,170 | 52,580,282 | 39,602,777 | 21,923,161 | 15,311,116 | 5,869,563 | 2,347,628 |
2022-12-13 19:20 | 3,061,508,796 | 2,897,477,390 | 2,537,995,876 | 1,497,501,874 | 724,825,664 | 466,632,094 | 334,823,732 | 257,952,755 | 74,151,726 | 52,478,391 | 39,439,912 | 21,874,277 | 15,221,345 | 5,832,128 | 2,334,170 |
日時 | 個人1位 | 個人2位 | 個人3位 | 個人10位 | 個人30位 | 個人100位 | 個人200位 | 個人300位 | 個人1,000位 | 個人1,500位 | 個人2,000位 | 個人3,000位 | 個人4,000位 | 個人7,000位 | 個人10,000位 |
---|
日時 |
---|
2022-12-13 21:00 |
2022-12-13 20:50 |
2022-12-13 20:40 |
2022-12-13 20:30 |
2022-12-13 20:20 |
2022-12-13 20:10 |
2022-12-13 20:00 |
2022-12-13 19:50 |
2022-12-13 19:40 |
2022-12-13 19:30 |
2022-12-13 19:20 |
日時 |
---|
上位プロデューサースコア (2022-12-13 21:00 時点)
表示件数:
フィルタをクリア
順位
Page Size: