[オトナになる「私」と]佐々木千枝+
カード情報
アイコン |
![]() ![]() |
---|---|
コスト | 27 |
レアリティ | SR+ |
特技名 | ブルー・グローアップ |
特技効果 | キュート・クールのフロントメンバー及びバックメンバー上位5人の攻 究極+アップ |
ダブル特技効果 | キュート・クールのフロントメンバー及びバックメンバー上位5人の攻 小アップ |
身長/体重 | 139 / 33 |
スリーサイズ | 73 / 49 / 73 |
初期攻/守 | 10776 / 8376 |
MobageカードID | 2573302 |
カードハッシュ | bdd14e07b1ddaf8cd55fd8a300cef7eb |
ホシイモノ登録 | このアイドルをホシイモノに登録(mobage) |
フリートレード履歴サマリー
フリートレード制限 | なし |
---|---|
マニー等での廉価取引頻度 | ごく稀(高価) |
直近取引価格(通常) | 150 |
直近取引価格(プレミアムサイン) | 100 |
通常とプレミアムサインの直近価格差 | -50 |
平均取引価格 | 66.020 |
平均取引価格(通常) | 61.820 |
平均取引価格(プレミアムサイン) | 95.000 |
通常とプレミアムサインの平均価格差 | 33.180 |
エナ/スタ交換比 | 0.127 |
1日あたり平均取引回数 | 266.174 |
※価格はすべてスタドリ換算
フリートレード履歴明細
表示件数:
同アイドルカード
[オトナになる「私」と]+