[とっておきギフト]佐々木千枝+
カード情報
アイコン |
![]() ![]() |
---|---|
コスト | 26 |
レアリティ | SR+ |
特技名 | 仕上げの魔法 |
特技効果 | クールのフロントメンバー及びバックメンバー上位5人の攻守 究極アップ |
ダブル特技効果 | キュート・パッションのフロントメンバー及びバックメンバー上位2人の攻守 超絶アップ |
身長/体重 | 139 / 33 |
スリーサイズ | 73 / 49 / 73 |
初期攻/守 | 9264 / 9096 |
MobageカードID | 2560502 |
カードハッシュ | f82f9fdef115b6a3168f9b0d19adc4ee |
ホシイモノ登録 | このアイドルをホシイモノに登録(mobage) |
上位報酬イベント |
フリートレード履歴サマリー
フリートレード制限 | なし |
---|---|
マニー等での廉価取引頻度 | ごく稀(高価) |
直近取引価格(通常) | 70 |
直近取引価格(プレミアムサイン) | 150 |
通常とプレミアムサインの直近価格差 | 80 |
平均取引価格 | 76.720 |
平均取引価格(通常) | 75.520 |
平均取引価格(プレミアムサイン) | 184.944 |
通常とプレミアムサインの平均価格差 | 109.424 |
エナ/スタ交換比 | 0.208 |
1日あたり平均取引回数 | 0.672 |
※価格はすべてスタドリ換算
フリートレード履歴明細
表示件数:
同アイドルカード
[とっておきギフト]+