[シンデレラドリーム]佐々木千枝+
カード情報
アイコン |
![]() ![]() |
---|---|
コスト | 22 |
レアリティ | SR+ |
特技名 | 夢のチカラ |
特技効果 | 自分の攻 超絶アップ |
ダブル特技効果 | - |
身長/体重 | 139 / 33 |
スリーサイズ | 73 / 49 / 73 |
初期攻/守 | 8448 / 5736 |
MobageカードID | 2553002 |
カードハッシュ | db9159cce8654dac08ce25f9c207e01f |
ホシイモノ登録 | このアイドルをホシイモノに登録(mobage) |
フリートレード履歴サマリー
フリートレード制限 | なし |
---|---|
マニー等での廉価取引頻度 | ごく稀(高価) |
直近取引価格(通常) | 30 |
直近取引価格(プレミアムサイン) | |
通常とプレミアムサインの直近価格差 | |
平均取引価格 | 40.780 |
平均取引価格(通常) | 40.780 |
平均取引価格(プレミアムサイン) | - |
通常とプレミアムサインの平均価格差 | - |
エナ/スタ交換比 | 0.099 |
1日あたり平均取引回数 | 1.160 |
※価格はすべてスタドリ換算
フリートレード履歴明細
表示件数:
同アイドルカード
[シンデレラドリーム]+