[シンデレラドリーム]佐々木千枝
カード情報
アイコン |
![]() ![]() |
---|---|
コスト | 22 |
レアリティ | SR |
特技名 | 夢のチカラ |
特技効果 | 自分の攻 絶大アップ |
ダブル特技効果 | - |
身長/体重 | 139 / 33 |
スリーサイズ | 73 / 49 / 73 |
初期攻/守 | 7040 / 4780 |
MobageカードID | 2453001 |
カードハッシュ | 7b88171f979d0c5e8cfa5579b809c17a |
ホシイモノ登録 | このアイドルをホシイモノに登録(mobage) |
フリートレード履歴サマリー
フリートレード制限 | なし |
---|---|
マニー等での廉価取引頻度 | ごく稀(高価) |
直近取引価格(通常) | 90 |
直近取引価格(プレミアムサイン) | |
通常とプレミアムサインの直近価格差 | |
平均取引価格 | 31.800 |
平均取引価格(通常) | 31.800 |
平均取引価格(プレミアムサイン) | - |
通常とプレミアムサインの平均価格差 | - |
エナ/スタ交換比 | 0.090 |
1日あたり平均取引回数 | 8.290 |
※価格はすべてスタドリ換算
フリートレード履歴明細
表示件数:
同アイドルカード
[シンデレラドリーム]