[バレンタイン]佐々木千枝
カード情報
アイコン |
![]() ![]() |
---|---|
コスト | 10 |
レアリティ | N |
特技名 | クーリッシュアクト |
特技効果 | - |
ダブル特技効果 | - |
身長/体重 | 139 / 33 |
スリーサイズ | 73 / 49 / 73 |
初期攻/守 | 1200 / 1120 |
MobageカードID | 2001801 |
カードハッシュ | 0f019f7dd04a1b63a1e3825c28a11123 |
ホシイモノ登録 | このアイドルをホシイモノに登録(mobage) |
フリートレード履歴サマリー
フリートレード制限 | なし |
---|---|
マニー等での廉価取引頻度 | 頻繁(廉価) |
直近取引価格 | 1 |
平均取引価格 | 1.000 |
エナ/スタ交換比 | 1.000 |
1日あたり平均取引回数 | 27.412 |
※価格はすべてスタドリ換算
フリートレード履歴明細
表示件数:
同アイドルカード
[バレンタイン]