[とっておきギフト]佐々木千枝
カード情報
アイコン |
![]() ![]() |
---|---|
コスト | 26 |
レアリティ | SR |
特技名 | 仕上げの魔法 |
特技効果 | クールのフロントメンバー及びバックメンバー上位5人の攻守 究極アップ |
ダブル特技効果 | - |
身長/体重 | 139 / 33 |
スリーサイズ | 73 / 49 / 73 |
初期攻/守 | 7720 / 7580 |
MobageカードID | 2460501 |
カードハッシュ | 0701861836d9ee29a085c2b39ee20087 |
ホシイモノ登録 | このアイドルをホシイモノに登録(mobage) |
上位報酬イベント |
フリートレード履歴サマリー
フリートレード制限 | なし |
---|---|
マニー等での廉価取引頻度 | ごく稀(高価) |
直近取引価格(通常) | 270 |
直近取引価格(プレミアムサイン) | 240 |
通常とプレミアムサインの直近価格差 | -30 |
平均取引価格 | 182.140 |
平均取引価格(通常) | 182.140 |
平均取引価格(プレミアムサイン) | 263.333 |
通常とプレミアムサインの平均価格差 | 81.193 |
エナ/スタ交換比 | 0.392 |
1日あたり平均取引回数 | 0.303 |
※価格はすべてスタドリ換算
フリートレード履歴明細
表示件数:
同アイドルカード
[とっておきギフト]