[ステップトゥーミライ]佐々木千枝
カード情報
アイコン |
![]() ![]() |
---|---|
コスト | 26 |
レアリティ | SR |
特技名 | ドキドキノオト |
特技効果 | クールのフロントメンバー及びバックメンバー上位5人の攻守 究極アップ |
ダブル特技効果 | - |
身長/体重 | 139 / 33 |
スリーサイズ | 73 / 49 / 73 |
初期攻/守 | 7660 / 7600 |
MobageカードID | 2467101 |
カードハッシュ | e609679fe48aa980bac16ad45b2aac16 |
ホシイモノ登録 | このアイドルをホシイモノに登録(mobage) |
フリートレード履歴サマリー
フリートレード制限 | なし |
---|---|
マニー等での廉価取引頻度 | ごく稀(高価) |
直近取引価格(通常) | 30 |
直近取引価格(プレミアムサイン) | 1 |
通常とプレミアムサインの直近価格差 | -29 |
平均取引価格 | 26.280 |
平均取引価格(通常) | 28.959 |
平均取引価格(プレミアムサイン) | 8.933 |
通常とプレミアムサインの平均価格差 | -20.026 |
エナ/スタ交換比 | 0.235 |
1日あたり平均取引回数 | 104.829 |
※価格はすべてスタドリ換算
フリートレード履歴明細
表示件数:
同アイドルカード
[ステップトゥーミライ]