[ステップトゥーミライ]佐々木千枝+
カード情報
アイコン |
![]() ![]() |
---|---|
コスト | 26 |
レアリティ | SR+ |
特技名 | ドキドキノオト |
特技効果 | クールのフロントメンバー及びバックメンバー上位5人の攻守 究極アップ |
ダブル特技効果 | パッションのフロントメンバー及びバックメンバー上位3人の攻守 超絶アップ |
身長/体重 | 139 / 33 |
スリーサイズ | 73 / 49 / 73 |
初期攻/守 | 9192 / 9120 |
MobageカードID | 2567102 |
カードハッシュ | e64625627046be705a5e201e50737cc4 |
ホシイモノ登録 | このアイドルをホシイモノに登録(mobage) |
フリートレード履歴サマリー
フリートレード制限 | なし |
---|---|
マニー等での廉価取引頻度 | ごく稀(高価) |
直近取引価格(通常) | 1 |
直近取引価格(プレミアムサイン) | 1 |
通常とプレミアムサインの直近価格差 | 0 |
平均取引価格 | 8.520 |
平均取引価格(通常) | 7.719 |
平均取引価格(プレミアムサイン) | 9.293 |
通常とプレミアムサインの平均価格差 | 1.574 |
エナ/スタ交換比 | 0.197 |
1日あたり平均取引回数 | 8.798 |
※価格はすべてスタドリ換算
フリートレード履歴明細
表示件数:
同アイドルカード
[ステップトゥーミライ]+