アイドルプロデュース the 11th Anniversary 1stランキング「the 8th Anniversary」 結果集計完了
イベント種別 | Anniversaryアイドルプロデュース |
---|---|
開催期間 | 2022-11-29(火) 22:00~2022-12-03(土) 21:00 |
結果発表 | 2022-12-03(土) 22:00 |
上位報酬 |
[アニバーサリープリンセス]本田未央![]() |
モバゲーイベントID | 1743 |
ランキング別スコア遷移
※グラフとグリッド(表)のいずれもインターバル時間を含みません。
日時 | 個人1位 | 個人2位 | 個人3位 | 個人10位 | 個人30位 | 個人100位 | 個人200位 | 個人300位 | 個人1,000位 | 個人1,500位 | 個人2,000位 | 個人3,000位 | 個人4,000位 | 個人7,000位 | 個人10,000位 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022-12-03 21:00 | 2,135,573,123 | 1,959,454,778 | 1,706,871,351 | 836,891,341 | 406,272,884 | 229,266,905 | 150,950,534 | 134,665,439 | 33,392,323 | 21,604,723 | 16,324,347 | 11,062,847 | 7,434,249 | 2,892,258 | 1,291,458 |
2022-12-03 20:50 | 2,133,352,411 | 1,947,015,067 | 1,704,784,840 | 833,297,156 | 404,673,250 | 229,266,905 | 150,910,227 | 132,070,005 | 33,032,988 | 21,302,626 | 16,105,214 | 10,898,243 | 7,257,632 | 2,849,819 | 1,277,248 |
2022-12-03 20:40 | 2,131,076,930 | 1,939,647,629 | 1,701,526,958 | 829,438,364 | 403,626,361 | 229,049,052 | 150,583,824 | 129,751,111 | 32,577,700 | 21,100,012 | 15,934,343 | 10,708,200 | 7,164,789 | 2,823,178 | 1,266,643 |
2022-12-03 20:30 | 2,126,773,384 | 1,929,819,259 | 1,698,682,823 | 825,548,981 | 403,003,264 | 228,985,877 | 149,954,196 | 127,668,179 | 32,373,327 | 20,916,354 | 15,812,733 | 10,638,045 | 7,076,300 | 2,778,669 | 1,256,187 |
2022-12-03 20:20 | 2,122,832,058 | 1,917,291,356 | 1,695,948,849 | 821,838,136 | 401,713,670 | 227,837,031 | 147,639,170 | 126,187,440 | 32,181,414 | 20,824,165 | 15,630,200 | 10,551,267 | 7,018,737 | 2,750,393 | 1,245,988 |
2022-12-03 20:10 | 2,117,995,889 | 1,899,499,985 | 1,692,902,834 | 819,759,053 | 399,357,716 | 226,719,993 | 145,574,308 | 124,087,829 | 31,939,664 | 20,666,975 | 15,537,670 | 10,471,398 | 6,936,632 | 2,734,769 | 1,236,831 |
2022-12-03 20:00 | 2,112,927,048 | 1,879,462,765 | 1,689,287,975 | 817,636,081 | 397,778,159 | 226,457,933 | 144,450,882 | 122,900,738 | 31,723,776 | 20,439,095 | 15,464,066 | 10,359,682 | 6,896,601 | 2,718,027 | 1,229,997 |
2022-12-03 19:50 | 2,108,650,232 | 1,875,128,905 | 1,685,193,742 | 816,389,630 | 395,992,333 | 224,892,409 | 144,450,882 | 120,879,052 | 31,366,892 | 20,250,745 | 15,372,695 | 10,250,979 | 6,844,154 | 2,698,512 | 1,226,016 |
2022-12-03 19:40 | 2,104,710,442 | 1,868,724,950 | 1,682,187,955 | 814,816,857 | 392,945,524 | 223,816,508 | 144,254,710 | 119,957,361 | 31,121,344 | 20,193,642 | 15,305,458 | 10,192,658 | 6,793,210 | 2,678,934 | 1,222,795 |
2022-12-03 19:30 | 2,101,061,661 | 1,868,724,950 | 1,679,458,089 | 813,011,021 | 389,565,701 | 223,465,745 | 144,104,202 | 118,710,320 | 30,806,389 | 20,093,344 | 15,261,276 | 10,114,209 | 6,749,565 | 2,660,608 | 1,216,699 |
2022-12-03 19:20 | 2,097,321,374 | 1,868,724,950 | 1,676,850,217 | 811,024,409 | 385,392,418 | 223,465,745 | 143,140,657 | 117,882,000 | 30,673,939 | 20,027,901 | 15,116,907 | 10,063,146 | 6,717,065 | 2,654,216 | 1,211,643 |
日時 | 個人1位 | 個人2位 | 個人3位 | 個人10位 | 個人30位 | 個人100位 | 個人200位 | 個人300位 | 個人1,000位 | 個人1,500位 | 個人2,000位 | 個人3,000位 | 個人4,000位 | 個人7,000位 | 個人10,000位 |
---|
日時 |
---|
2022-12-03 21:00 |
2022-12-03 20:50 |
2022-12-03 20:40 |
2022-12-03 20:30 |
2022-12-03 20:20 |
2022-12-03 20:10 |
2022-12-03 20:00 |
2022-12-03 19:50 |
2022-12-03 19:40 |
2022-12-03 19:30 |
2022-12-03 19:20 |
日時 |
---|
上位プロデューサースコア (2022-12-03 21:00 時点)
表示件数:
フィルタをクリア
順位
Page Size: