アイドルプロデュース the 11th Anniversary 2ndランキング「the 9th Anniversary」 結果集計完了
イベント種別 | Anniversaryアイドルプロデュース |
---|---|
開催期間 | 2022-12-03(土) 22:00~2022-12-08(木) 21:00 |
結果発表 | 2022-12-08(木) 22:00 |
上位報酬 |
[アニバーサリープリンセス]北条加蓮![]() |
モバゲーイベントID | 1743 |
ランキング別スコア遷移
※グラフとグリッド(表)のいずれもインターバル時間を含みません。
日時 | 個人1位 | 個人2位 | 個人3位 | 個人10位 | 個人30位 | 個人100位 | 個人200位 | 個人300位 | 個人1,000位 | 個人1,500位 | 個人2,000位 | 個人3,000位 | 個人4,000位 | 個人7,000位 | 個人10,000位 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022-12-08 21:00 | 3,143,194,148 | 2,655,573,116 | 2,263,961,841 | 1,303,167,730 | 652,947,193 | 390,198,786 | 254,183,857 | 218,616,311 | 58,451,772 | 37,574,426 | 27,568,047 | 17,254,078 | 12,238,402 | 4,507,933 | 1,759,180 |
2022-12-08 20:50 | 3,143,194,148 | 2,655,573,116 | 2,261,032,898 | 1,301,896,251 | 651,596,767 | 387,956,888 | 253,563,439 | 216,230,799 | 57,995,856 | 37,354,528 | 27,289,492 | 17,105,971 | 12,085,354 | 4,428,859 | 1,738,880 |
2022-12-08 20:40 | 3,143,194,148 | 2,655,573,116 | 2,258,447,598 | 1,300,255,114 | 650,199,587 | 385,330,157 | 252,955,591 | 213,519,106 | 57,684,684 | 37,092,660 | 27,064,660 | 16,807,605 | 11,966,576 | 4,377,696 | 1,726,239 |
2022-12-08 20:30 | 3,143,194,148 | 2,655,573,116 | 2,255,853,722 | 1,299,049,676 | 647,657,834 | 382,677,993 | 252,249,396 | 211,363,221 | 57,300,684 | 36,763,665 | 26,832,359 | 16,694,407 | 11,839,006 | 4,331,002 | 1,717,925 |
2022-12-08 20:20 | 3,143,194,148 | 2,655,573,116 | 2,252,911,947 | 1,296,304,051 | 645,716,300 | 381,382,347 | 251,693,192 | 209,422,089 | 56,832,214 | 36,377,794 | 26,691,143 | 16,556,202 | 11,729,874 | 4,297,653 | 1,707,535 |
2022-12-08 20:10 | 3,143,194,148 | 2,655,573,116 | 2,250,389,278 | 1,294,503,829 | 641,380,950 | 381,382,347 | 251,609,916 | 206,551,643 | 56,373,130 | 36,135,448 | 26,536,583 | 16,436,679 | 11,610,468 | 4,276,943 | 1,703,984 |
2022-12-08 20:00 | 3,143,194,148 | 2,655,573,116 | 2,246,496,452 | 1,292,430,488 | 630,509,412 | 381,382,347 | 251,041,220 | 206,229,457 | 55,993,293 | 36,028,111 | 26,502,409 | 16,326,027 | 11,557,898 | 4,271,357 | 1,699,322 |
2022-12-08 19:50 | 3,139,098,201 | 2,655,573,116 | 2,242,991,157 | 1,288,873,241 | 629,257,249 | 381,382,347 | 250,272,775 | 204,287,627 | 55,670,776 | 35,866,794 | 26,312,559 | 16,277,333 | 11,525,477 | 4,255,120 | 1,694,722 |
2022-12-08 19:40 | 3,135,330,410 | 2,655,573,116 | 2,239,302,859 | 1,286,560,769 | 625,871,225 | 381,382,347 | 250,272,775 | 203,913,866 | 55,626,622 | 35,674,785 | 26,215,906 | 16,238,715 | 11,446,520 | 4,228,041 | 1,691,933 |
2022-12-08 19:30 | 3,130,078,321 | 2,655,573,116 | 2,235,847,972 | 1,284,352,093 | 623,671,190 | 381,382,347 | 249,825,590 | 202,337,987 | 55,315,457 | 35,598,410 | 26,050,366 | 16,197,503 | 11,394,058 | 4,205,754 | 1,687,256 |
2022-12-08 19:20 | 3,125,766,357 | 2,655,573,116 | 2,233,586,351 | 1,282,012,990 | 621,148,725 | 381,382,347 | 248,719,342 | 201,554,266 | 55,076,550 | 35,493,059 | 25,982,316 | 16,139,132 | 11,368,269 | 4,196,175 | 1,683,452 |
日時 | 個人1位 | 個人2位 | 個人3位 | 個人10位 | 個人30位 | 個人100位 | 個人200位 | 個人300位 | 個人1,000位 | 個人1,500位 | 個人2,000位 | 個人3,000位 | 個人4,000位 | 個人7,000位 | 個人10,000位 |
---|
日時 |
---|
2022-12-08 21:00 |
2022-12-08 20:50 |
2022-12-08 20:40 |
2022-12-08 20:30 |
2022-12-08 20:20 |
2022-12-08 20:10 |
2022-12-08 20:00 |
2022-12-08 19:50 |
2022-12-08 19:40 |
2022-12-08 19:30 |
2022-12-08 19:20 |
日時 |
---|
上位プロデューサースコア (2022-12-08 21:00 時点)
表示件数:
フィルタをクリア
順位
Page Size: