[レディアントヴィーナス]新田美波
カード情報
アイコン |
![]() ![]() |
---|---|
コスト | 20 |
レアリティ | SR |
特技名 | エンジェルブレス |
特技効果 | クール・パッションのフロントメンバー及びバックメンバー上位1人の攻 極大アップ |
ダブル特技効果 | - |
身長/体重 | 165 / 45 |
スリーサイズ | 82 / 55 / 85 |
初期攻/守 | 5720 / 4020 |
MobageカードID | 2416901 |
カードハッシュ | 33d51a091cde3faf6392a9ce3ba46102 |
ホシイモノ登録 | このアイドルをホシイモノに登録(mobage) |
フリートレード履歴サマリー
フリートレード制限 | なし |
---|---|
マニー等での廉価取引頻度 | ごく稀(高価) |
直近取引価格(通常) | 100 |
直近取引価格(プレミアムサイン) | 150 |
通常とプレミアムサインの直近価格差 | 50 |
平均取引価格 | 143.440 |
平均取引価格(通常) | 156.020 |
平均取引価格(プレミアムサイン) | 225.720 |
通常とプレミアムサインの平均価格差 | 69.700 |
エナ/スタ交換比 | 1.344 |
1日あたり平均取引回数 | 0.169 |
※価格はすべてスタドリ換算
フリートレード履歴明細
表示件数:
同アイドルカード
[レディアントヴィーナス]