[ミッシングメモリー]新田美波
カード情報
アイコン |
![]() ![]() |
---|---|
コスト | 26 |
レアリティ | SR |
特技名 | 空に舞う光 |
特技効果 | クール・パッションのフロントメンバー及びバックメンバー上位5人の攻守 究極アップ |
ダブル特技効果 | - |
身長/体重 | 165 / 45 |
スリーサイズ | 82 / 55 / 85 |
初期攻/守 | 7800 / 7540 |
MobageカードID | 2459801 |
カードハッシュ | fdcf27350a1589da9089d156b6058503 |
ホシイモノ登録 | このアイドルをホシイモノに登録(mobage) |
フリートレード履歴サマリー
フリートレード制限 | なし |
---|---|
マニー等での廉価取引頻度 | ごく稀(高価) |
直近取引価格(通常) | 270 |
直近取引価格(プレミアムサイン) | 250 |
通常とプレミアムサインの直近価格差 | -20 |
平均取引価格 | 289.620 |
平均取引価格(通常) | 288.900 |
平均取引価格(プレミアムサイン) | 307.660 |
通常とプレミアムサインの平均価格差 | 18.760 |
エナ/スタ交換比 | 0.721 |
1日あたり平均取引回数 | 0.173 |
※価格はすべてスタドリ換算
フリートレード履歴明細
表示件数:
同アイドルカード
[ミッシングメモリー]