[マイディアヴィーナス]新田美波+
カード情報
アイコン |
![]() ![]() |
---|---|
コスト | 26 |
レアリティ | SR+ |
特技名 | ビューティフルオース |
特技効果 | クールのフロントメンバー及びバックメンバー上位5人の攻 究極アップ |
ダブル特技効果 | キュート・パッションのフロントメンバー及びバックメンバー上位2人の攻 超絶アップ |
身長/体重 | 165 / 45 |
スリーサイズ | 82 / 55 / 85 |
初期攻/守 | 10320 / 7728 |
MobageカードID | 2561802 |
カードハッシュ | ab7231a02da6290597e3dd6512e429ff |
ホシイモノ登録 | このアイドルをホシイモノに登録(mobage) |
上位報酬イベント |
フリートレード履歴サマリー
フリートレード制限 | なし |
---|---|
マニー等での廉価取引頻度 | ごく稀(高価) |
直近取引価格(通常) | 350 |
直近取引価格(プレミアムサイン) | 280 |
通常とプレミアムサインの直近価格差 | -70 |
平均取引価格 | 124.940 |
平均取引価格(通常) | 122.340 |
平均取引価格(プレミアムサイン) | 262.778 |
通常とプレミアムサインの平均価格差 | 140.438 |
エナ/スタ交換比 | 0.164 |
1日あたり平均取引回数 | 10.292 |
※価格はすべてスタドリ換算
フリートレード履歴明細
表示件数:
同アイドルカード
[マイディアヴィーナス]+