[渚の花嫁]新田美波
カード情報
アイコン |
![]() ![]() |
---|---|
コスト | 27 |
レアリティ | SR |
特技名 | 満ちるときも引くときも |
特技効果 | クール・パッションのフロントメンバー及びバックメンバー上位5人の攻 究極+アップ |
ダブル特技効果 | - |
身長/体重 | 165 / 45 |
スリーサイズ | 82 / 55 / 85 |
初期攻/守 | 8920 / 7000 |
MobageカードID | 2470901 |
カードハッシュ | 750be6659d7818214641b3a17710d698 |
ホシイモノ登録 | このアイドルをホシイモノに登録(mobage) |
フリートレード履歴サマリー
フリートレード制限 | なし |
---|---|
マニー等での廉価取引頻度 | ごく稀(高価) |
直近取引価格(通常) | 800 |
直近取引価格(プレミアムサイン) | 820 |
通常とプレミアムサインの直近価格差 | 20 |
平均取引価格 | 766.040 |
平均取引価格(通常) | 773.680 |
平均取引価格(プレミアムサイン) | 782.200 |
通常とプレミアムサインの平均価格差 | 8.520 |
エナ/スタ交換比 | 0.533 |
1日あたり平均取引回数 | 0.285 |
※価格はすべてスタドリ換算
フリートレード履歴明細
表示件数:
同アイドルカード
[渚の花嫁]