[シンデレラドリーム]新田美波+
カード情報
アイコン |
![]() ![]() |
---|---|
コスト | 19 |
レアリティ | SR+ |
特技名 | 夢のチカラ |
特技効果 | 自分の攻 絶大アップ |
ダブル特技効果 | - |
身長/体重 | 165 / 45 |
スリーサイズ | 82 / 55 / 85 |
初期攻/守 | 6624 / 4224 |
MobageカードID | 2512502 |
カードハッシュ | ed35c60eef3f13be50edee7dfee4523d |
ホシイモノ登録 | このアイドルをホシイモノに登録(mobage) |
フリートレード履歴サマリー
フリートレード制限 | なし |
---|---|
マニー等での廉価取引頻度 | ごく稀(高価) |
直近取引価格(通常) | 5 |
直近取引価格(プレミアムサイン) | |
通常とプレミアムサインの直近価格差 | |
平均取引価格 | 12.140 |
平均取引価格(通常) | 12.140 |
平均取引価格(プレミアムサイン) | - |
通常とプレミアムサインの平均価格差 | - |
エナ/スタ交換比 | 1.249 |
1日あたり平均取引回数 | 0.273 |
※価格はすべてスタドリ換算
フリートレード履歴明細
表示件数:
同アイドルカード
[シンデレラドリーム]+