[レディアントヴィーナス]新田美波+
カード情報
アイコン |
![]() ![]() |
---|---|
コスト | 20 |
レアリティ | SR+ |
特技名 | エンジェルブレス |
特技効果 | クール・パッションのフロントメンバー及びバックメンバー上位1人の攻 絶大アップ |
ダブル特技効果 | - |
身長/体重 | 165 / 45 |
スリーサイズ | 82 / 55 / 85 |
初期攻/守 | 6864 / 4824 |
MobageカードID | 2516902 |
カードハッシュ | fe5e70f0df196ae8e84391062564ad33 |
ホシイモノ登録 | このアイドルをホシイモノに登録(mobage) |
フリートレード履歴サマリー
フリートレード制限 | なし |
---|---|
マニー等での廉価取引頻度 | ごく稀(高価) |
直近取引価格(通常) | 250 |
直近取引価格(プレミアムサイン) | 290 |
通常とプレミアムサインの直近価格差 | 40 |
平均取引価格 | 286.500 |
平均取引価格(通常) | 277.400 |
平均取引価格(プレミアムサイン) | 301.207 |
通常とプレミアムサインの平均価格差 | 23.807 |
エナ/スタ交換比 | 0.352 |
1日あたり平均取引回数 | 0.116 |
※価格はすべてスタドリ換算
フリートレード履歴明細
表示件数:
同アイドルカード
[レディアントヴィーナス]+