たのしいようちえん

基本情報 (2022-12-21 22:38 時点)

ProductionId 309761
代表 Caren
ランク S5
ファン数 17,165,637,101
発展度 5,405,779
増資マニー 4,294,967,295
社員数 40
平均レベル 直近イベント参加者のみ: 346.9
現在の推定: 348.5
施設 エステルーム: あり、カフェテラス: あり、サウナルーム: あり
コメント ボンバーマンぽなう(*ノωノ)

過去イベント成績上位15件

所属プロデューサーランク

所属プロデューサーレベル帯

リーダーアイドル割合

所属プロデューサー一覧

イベント:
表示件数:

所属プロデューサー イベントごとの結果一覧 (beta)

表示件数:

イベント別順位・スコア (第45回PMF以降)

ID 報酬 イベント名 順位 スコア(pt) イベント種別
1665 プロダクションマッチフェスティバル THE FINAL 7位 10,299,151,219 PMF
1743 アイドルプロデュース the 11th Anniversary 6位 11,854,889,958 アニバアイプロ
854 第54回アイドルLIVEロワイヤル 2位 1,343,543,447 アイロワ
853 第53回アイドルLIVEロワイヤル 13位 483,458,481 アイロワ
1664 第64回プロダクションマッチフェスティバル 4位 6,480,205,317 PMF
2016 第16回ミュージックJAM 28位 4,386,416,652 ミュージックJAM
852 第52回アイドルLIVEロワイヤル 10位 279,646,618 アイロワ
1742 風情たっぷり街巡り♪ 純喫茶でおもてなし アイドルプロデュース 13位 2,459,550,328 アイプロ
1663 第63回プロダクションマッチフェスティバル 10位 1,232,092,513 PMF
2015 第15回ミュージックJAM 7位 8,666,987,492 ミュージックJAM
1940 輝劇公演 ~星降る夜と舞台の光~ 15位 2,602,815,652 ツアーカーニバル
851 第51回アイドルLIVEロワイヤル 13位 180,664,583 アイロワ
1662 第62回プロダクションマッチフェスティバル 1位 4,074,590,827 PMF
1939 蒸機公演 クロックワークメモリー(復刻) 4位 1,590,811,141 復刻ツアー
2014 第14回ミュージックJAM 20位 3,497,546,999 ミュージックJAM
1741 爽やか♪ GWデートプラン特集 アイドルプロデュース 12位 2,729,767,736 アイプロ
1240 目指せお化け屋敷で町おこし アイドルチャレンジ(復刻) 8位 15,115,677,857 復刻アイチャレ
850 第50回アイドルLIVEロワイヤル 5位 202,093,116 アイロワ
1938 綺羅公演 ギャルはいつでもオシャリスト★ 11位 1,865,975,697 ツアーカーニバル
1661 第61回プロダクションマッチフェスティバル 8位 1,390,153,211 PMF
1239 先生と一緒に♪目指せおいしいパン作り アイドルチャレンジ(復刻) 3位 27,400,531,146 復刻アイチャレ
2013 第13回ミュージックJAM 13位 2,951,049,701 ミュージックJAM
1937 超撃公演 ディーバファイト ゼロ(復刻) 12位 337,593,650 復刻ツアー
1740 アイドルプロデュース 青春大作戦☆フリルドスクエアのプリズムファンフェスタ 13位 1,900,652,060 アイプロ
1660 第60回プロダクションマッチフェスティバル 3位 2,242,785,593 PMF
849 第49回アイドルLIVEロワイヤル 3位 270,766,018 アイロワ
1739 アイドルプロデュース どうぶつアドベンチャー オーストラリア編(復刻) 10位 580,982,474 復刻アイプロ
1238 ふたりでアイドルチャレンジ 目指せクールなミュージックビデオ(復刻) 4位 13,924,863,212 復刻アイチャレ
2012 第12回ミュージックJAM 17位 3,858,405,355 ミュージックJAM
1738 アイドルプロデュース the 10th Anniversary 6位 11,873,165,910 アニバアイプロ
848 第48回アイドルLIVEロワイヤル 3位 319,772,786 アイロワ
1659 第59回プロダクションマッチフェスティバル 4位 1,368,772,582 PMF
1936 刑事公演 アンビバレント・バディ ~二人はWin-Win~(復刻) 6位 507,160,142 復刻ツアー
1237 目指せくのいち アイドルチャレンジ(復刻) 5位 16,559,212,471 復刻アイチャレ
2011 第11回ミュージックJAM 15位 2,923,367,862 ミュージックJAM
1935 幻妖公演 霧の中の迷い子 8位 1,304,443,511 ツアーカーニバル
1658 第58回プロダクションマッチフェスティバル 3位 2,149,430,578 PMF
1737 アイドルプロデュース みんなのなつやすみ(復刻) 5位 828,674,149 復刻アイプロ
847 第47回アイドルLIVEロワイヤル 7位 133,447,859 アイロワ
1934 爆烈公演 誰よりも強くあれ 18位 786,591,769 ツアーカーニバル
1236 目指せお菓子なハロウィン アイドルチャレンジ(復刻) 6位 25,480,082,664 復刻アイチャレ
1736 アイドルプロデュース 古城に響く愛の歌 12位 2,597,110,990 アイプロ
1657 第57回プロダクションマッチフェスティバル 6位 1,697,360,161 PMF
1235 目指せ山頂! アイドルチャレンジ(復刻) 4位 30,091,466,747 復刻アイチャレ
2010 第10回ミュージックJAM 11位 3,953,496,051 ミュージックJAM
1933 友星公演~夢とあなたと芽吹くタネ~ 15位 1,154,851,396 ツアーカーニバル
1735 アイドルプロデュース 聖靴学園の七不思議(復刻) 8位 634,635,583 復刻アイプロ
846 第46回アイドルLIVEロワイヤル 2位 286,888,586 アイロワ
1656 第56回プロダクションマッチフェスティバル 1位 1,941,903,141 PMF
1234 アイドルチャレンジ サバイバルゲーム編(復刻) 3位 40,557,862,398 復刻アイチャレ
2009 第9回ミュージックJAM 1位 41,822,942,964 ミュージックJAM
1734 アイドルプロデュース 情熱! ワールドグルメフェス 4位 3,617,548,953 アイプロ
1932 空想公演 おえかき勇者と凍れるお姫さま(復刻) 10位 444,957,517 復刻ツアー
845 第45回アイドルLIVEロワイヤル 3位 197,293,163 アイロワ
1931 ゾンビガールズサガ 11人の伝説のアイドル 9位 1,543,385,912 ツアーカーニバル
1655 第55回プロダクションマッチフェスティバル 3位 1,632,077,725 PMF
1733 アイドルプロデュース チョコレートフォーユー!(復刻) 4位 1,007,360,145 復刻アイプロ
2008 第8回ミュージックJAM 9位 3,999,945,394 ミュージックJAM
844 第44回アイドルLIVEロワイヤル 7位 139,936,875 アイロワ
1233 アイドルチャレンジ チャレンジクッキング バレンタイン編(復刻) 5位 24,277,987,628 復刻アイチャレ
1654 第54回プロダクションマッチフェスティバル 8位 1,477,208,675 PMF
2007 第7回ミュージックJAM 7位 5,415,393,358 ミュージックJAM
1732 アイドルプロデュース チャレンジクッキング イタリアン編(復刻) 5位 1,045,319,638 復刻アイプロ
1232 目指せサンタクロース アイドルチャレンジ(復刻) 4位 17,162,225,126 復刻アイチャレ
1930 追想公演 Missing Link Memories 6位 2,200,521,078 ツアーカーニバル
1731 アイドルプロデュース the 9th Anniversary 7位 13,028,450,615 アニバアイプロ
843 第43回アイドルLIVEロワイヤル 12位 172,717,267 アイロワ
1653 第53回プロダクションマッチフェスティバル 8位 954,888,805 PMF
1929 鋼鉄公演 きらりんロボ -襲来! コスメティア帝国-(復刻) 13位 410,926,691 復刻ツアー
1730 アイドルプロデュース 夜空に咲く花火編(復刻) 2位 2,913,100,518 復刻アイプロ
2006 第6回ミュージックJAM 18位 2,369,310,917 ミュージックJAM
1928 天冥公演 手折れぬ天使に祝福を 4位 3,381,089,307 ツアーカーニバル
1652 第52回プロダクションマッチフェスティバル 8位 1,093,705,494 PMF
1231 目指せ大和撫子 アイドルチャレンジ(復刻) 3位 19,948,201,679 復刻アイチャレ
842 第42回アイドルLIVEロワイヤル 3位 217,701,117 アイロワ
1729 アイドルプロデュース 秋のぜいたくグランピング♪ 8位 1,977,857,246 アイプロ
1927 魔界公演 妖艶魔女と消えたハロウィン(復刻) 3位 854,643,662 復刻ツアー
2005 第5回ミュージックJAM 2位 20,503,634,366 ミュージックJAM
1651 第51回プロダクションマッチフェスティバル 7位 947,190,031 PMF
1728 アイドルプロデュース 鎌倉あじさい巡り(復刻) 4位 1,101,352,932 復刻アイプロ
841 第41回アイドルLIVEロワイヤル 4位 487,459,102 アイロワ
1926 真実の強さを纏う公演 テイルズ オブ シンデリア2 7位 1,414,701,367 ツアーカーニバル
1230 目指せウェディングモデル アイドルチャレンジ(復刻) 3位 13,465,848,320 復刻アイチャレ
1727 アイドルプロデュース 雨に映える琉球~ニライカナイの空~ 2位 6,915,128,357 アイプロ
1650 第50回プロダクションマッチフェスティバル 10位 1,019,162,440 PMF
1925 真実の強さが集う公演 テイルズ オブ シンデリア(復刻) 8位 674,314,731 復刻ツアー
2004 第4回ミュージックJAM 2位 16,382,691,872 ミュージックJAM
1924 奇跡公演 ふたりは無敵☆未来を描く魔法のペン 5位 1,577,093,259 ツアーカーニバル
1726 アイドルプロデュース 春の桜祭り編(復刻) 2位 2,401,864,418 復刻アイプロ
1649 第49回プロダクションマッチフェスティバル 6位 1,677,765,206 PMF
1923 怪奇公演 心霊探偵の事件簿 LIVEツアーカーニバル(復刻) 21位 249,252,404 復刻ツアー
840 第40回アイドルLIVEロワイヤル 9位 126,398,764 アイロワ
1725 みんなでアイドルプロデュース お仕事体験♪ 9位 3,354,129,882 アイプロ
1922 御伽公演 おてんば姫とまぢヤバな魔法のランプ(復刻) 20位 235,618,896 復刻ツアー
2003 第3回ミュージックJAM 13位 3,501,324,183 ミュージックJAM
839 第39回アイドルLIVEロワイヤル 12位 110,583,388 アイロワ
1648 第48回プロダクションマッチフェスティバル 2位 3,808,762,392 PMF
1229 目指せ優雅なお嬢様 アイドルチャレンジ(復刻) 3位 15,232,211,964 復刻アイチャレ
1724 アイドルプロデュース バレンタイン編(復刻) 5位 370,064,261 復刻アイプロ
1921 第2次スーパーロボット大戦CG チューン・デュエラーズ 4位 2,907,617,770 ツアーカーニバル
1723 アイドルプロデュース the 8th Anniversary 6位 9,491,455,505 アニバアイプロ
838 第38回アイドルLIVEロワイヤル 5位 211,166,003 アイロワ
1920 童話公演 気まぐれアリスと不思議の国(復刻) 18位 282,708,114 復刻ツアー
2002 第2回ミュージックJAM 1位 6,844,466,732 ミュージックJAM
1228 アイドルチャレンジ 新年かくし芸SP(復刻) 3位 14,565,746,558 復刻アイチャレ
1919 空想公演 森の彷徨い花 11位 770,249,028 ツアーカーニバル
1647 第47回プロダクションマッチフェスティバル 8位 1,779,442,708 PMF
837 第37回アイドルLIVEロワイヤル 8位 156,578,446 アイロワ
2001 第1回ミュージックJAM 4位 7,410,491,116 ミュージックJAM
1722 アイドルプロデュース 白亜と群青のギリシャ 11位 1,061,728,490 アイプロ
1810 アイドルバラエティ ドドンと盛り上げ! 和太鼓響く夏祭り 7位 413,266,215 アイバラ
1721 新春アイドルプロデュース(復刻) 14位 420,847,699 復刻アイプロ
1918 人魚公演 南海のファンタジア 11位 727,469,455 ツアーカーニバル
1227 目指せきらきらモデル アイドルチャレンジ(復刻) 2位 10,283,239,630 復刻アイチャレ
836 第36回アイドルLIVEロワイヤル 4位 158,025,621 アイロワ
1917 ディアリースターコネクト ~絆のプロトコル~ 7位 1,089,023,442 ツアーカーニバル
1720 アイドルプロデュース京町編(第2回復刻) 1位 1,789,378,978 復刻アイプロ
1719 アイドルプロデュース 初夏のおでかけ編 3位 4,708,607,089 アイプロ
1226 目指せロックスター アイドルチャレンジ(復刻) 1位 8,105,387,341 復刻アイチャレ
835 第35回アイドルLIVEロワイヤル 3位 213,056,613 アイロワ
1646 第46回プロダクションマッチフェスティバル 6位 2,028,784,651 PMF
1916 玩具公演 フレンズ・イン・トイズタウン ~光ともるおもちゃの町~ 14位 594,019,556 ツアーカーニバル
1718 新人アイドルプロデュース (復刻) 8位 785,663,539 復刻アイプロ
1915 ディアリースタードリーム ~魔法のコンチェルト~ 3位 1,884,586,634 ツアーカーニバル
834 第34回アイドルLIVEロワイヤル 6位 153,635,517 アイロワ
1225 目指せ魔女っ娘 アイドルチャレンジ(復刻) 2位 3,257,887,902 復刻アイチャレ
1717 アイドルプロデュース 豪華客船 カリビアンクルーズ - - アイプロ
1224 目指せオトナのバレンタイン アイドルチャレンジ 1位 14,205,479,256 アイチャレ
833 第33回アイドルLIVEロワイヤル 6位 167,799,825 アイロワ
1645 第45回プロダクションマッチフェスティバル 6位 902,572,417 PMF
808 第8回アイドルLIVEロワイヤル 2位 123,910,173 アイロワ
1619 第19回プロダクションマッチフェスティバル 70位 57,528,820 PMF
515 戦国公演 天魔の乱 5位 24,419,145 ツアー
1106 第6回プロダクション対抗トークバトルショー 6位 294,777,381 TBS
1302 第2回プロダクションマッチフェスティバルS 1位 433,173,356 PMF-S
807 第7回アイドルLIVEロワイヤル 1位 100,512,036 アイロワ
1203 目指せきらきらモデル アイドルチャレンジ 7位 785,838,551 アイチャレ
514 功夫公演 香港大決戦 7位 20,738,181 ツアー
1105 第5回プロダクション対抗トークバトルショー 4位 316,508,963 TBS
414 どうぶつアドベンチャー オーストラリア編 5位 1,559,702,110 アイプロ
806 第6回アイドルLIVEロワイヤル in SUMMER 2位 77,887,745 アイロワ
1618 第18回プロダクションマッチフェスティバル 3位 560,663,008 PMF
1104 第4回プロダクション対抗トークバトルショー in SUMMER 7位 300,932,580 TBS
1202 目指せロックスター アイドルチャレンジ 4位 943,626,563 アイチャレ
413 みんなのなつやすみ 3位 2,414,235,520 アイプロ
1301 第1回プロダクションマッチフェスティバルS 4位 349,174,820 PMF-S
513 海賊公演 オーシャンクルーズ 2位 57,993,576 ツアー
1103 第3回プロダクション対抗トークバトルショー 5位 258,058,382 TBS
805 第5回アイドルLIVEロワイヤル 4位 98,919,765 アイロワ
1617 第17回プロダクションマッチフェスティバル 653位 13,524,372 PMF
512 西部公演 ガンスリンガージャーニー 6位 61,635,799 ツアー
1201 目指せ魔女っ娘 アイドルチャレンジ 6位 578,890,621 アイチャレ
1102 第2回プロダクション対抗トークバトルショー 3位 300,874,750 TBS
412 アイドルプロデュース 聖靴学園の七不思議 5位 1,538,584,710 アイプロ
213 第13回アイドルサバイバル in フラワーガーデン 3位 137,005,011 アイサバ
1616 第16回プロダクションマッチフェスティバル 684位 14,864,524 PMF
511 幻想公演 黒薔薇姫のヴォヤージュ 7位 37,708,434 ツアー
804 第4回アイドルLIVEロワイヤル 4位 156,101,236 アイロワ
1101 第1回プロダクション対抗トークバトルショー 3位 408,650,112 TBS
510 ひな祭りLIVEツアーカーニバル 14位 30,604,412 ツアー
1615 第15回プロダクションマッチフェスティバル 14位 174,223,760 PMF
411 アイドルプロデュース チョコレートフォーユー! 6位 1,016,340,576 アイプロ
803 第3回アイドルLIVEロワイヤル 4位 107,750,741 アイロワ
1614 第14回プロダクションマッチフェスティバル 5位 524,990,407 PMF
509 新春LIVEツアーカーニバル 1位 86,609,129 ツアー
802 第2回アイドルLIVEロワイヤル 3位 58,409,618 アイロワ
410 アイドルプロデュース the 2nd Anniversary 3位 3,956,009,882 アニバアイプロ
1613 第13回プロダクションマッチフェスティバル 2位 537,326,217 PMF
508 LIVEツアーカーニバル in スペースワールド 9位 47,659,375 ツアー
212 第12回アイドルサバイバル 秋の大運動会 39位 33,671,802 アイサバ
801 第1回アイドルLIVEロワイヤル 60位 38,143,211 アイロワ
409 アイドルプロデュース チャレンジクッキング イタリアン編 12位 39,047,289 アイプロ
1612 第12回プロダクションマッチフェスティバル 2位 536,406,246 PMF
507 アイドルLIVEツアー in ドイツ 12位 44,802,994 ツアー
211 第11回アイドルサバイバル in サマーバケーション 15位 57,134,414 アイサバ
506 アイドルLIVEツアー in ハワイ 6位 55,116,126 ツアー
408 アイドルプロデュース 夜空に咲く花火編 6位 105,355,133 アイプロ
1611 第11回プロダクションマッチフェスティバル 3位 492,126,271 PMF
505 アイドルLIVEツアー in バリ島 4位 51,986,741 ツアー
407 アイドルプロデュース 鎌倉あじさい巡り 14位 58,111,484 アイプロ
1610 第10回プロダクションマッチフェスティバル 2位 598,206,151 PMF
210 第10回アイドルサバイバル in テーマパーク2013 9位 75,292,811 アイサバ
504 アイドルLIVEツアー in スペイン 10位 25,640,810 ツアー
601 アイドルセッション 5位 35,669,097 その他
1609 第9回プロダクションマッチフェスティバル 11位 131,283,832 PMF
406 アイドルプロデュース 春の桜祭り編 13位 30,485,348 アイプロ
503 アイドルLIVEツアー in イタリア 11位 15,220,267 ツアー
209 第9回アイドルサバイバルひな祭り2013 31位 19,480,645 アイサバ
1608 第8回プロダクションマッチフェスティバル 117位 22,289,666 PMF
405 アイドルプロデュース バレンタイン編 142位 6,182,114 アイプロ
502 アイドルLIVEツアー in イギリス 49位 9,545,346 ツアー
303 第3回アイドル強化合宿 - - その他
1607 第7回プロダクションマッチフェスティバル 13位 77,880,228 PMF
404 新春アイドルプロデュース 52位 11,312,009 アイプロ
208 第8回アイドルサバイバル 聖歌響くクリスマス - - アイサバ
403 アイドルプロデュース the 1st Anniversary - - アニバアイプロ
501 アイドルLIVEツアー in USA - - ツアー
1606 第6回プロダクションマッチフェスティバル - - PMF
207 第7回アイドルサバイバル ハロウィン編 - - アイサバ
402 アイドルプロデュース京町編 - - アイプロ
1605 第5回プロダクションマッチフェスティバル - - PMF
206 第6回アイドルサバイバル in 学園祭 - - アイサバ
107 秋夜のお月見会 - - その他
1604 第4回プロダクションマッチフェスティバル - - PMF
401 新人アイドルプロデュース - - アイプロ
205 第5回アイドルサバイバル in サマーライブ - - アイサバ
106 アイドル水泳大会 水着のシンデレラ - - その他
1603 第3回プロダクションマッチフェスティバル - - PMF
204 第4回アイドルサバイバル in 動物園 - - アイサバ
105 きらめくブライダルショー - - その他
1602 第2回プロダクションマッチフェスティバル - - PMF
203 第3回アイドルサバイバル in テーマパーク - - アイサバ
104 桜舞う花見祭り - - その他
1601 第1回プロダクションマッチフェスティバル - - PMF
202 第2回アイドルサバイバル ひな祭り編 - - アイサバ
103 バレンタインパーティー - - その他
201 第1回アイドルサバイバル - - アイサバ
102 アイドルおもちつき大会 - - その他
101 星降るクリスマス - - その他