ラックメーカー

基本情報 (2022-12-21 22:39 時点)

ProductionId 468772
代表 ささのは
ランク S5
ファン数 1,792,907,375
発展度 4,533,880
増資マニー 4,294,967,295
社員数 40
平均レベル 直近イベント参加者のみ: 275.9
現在の推定: 263.0
施設 エステルーム: あり、カフェテラス: あり、サウナルーム: あり
コメント おつかれさまでした

過去イベント成績上位15件

所属プロデューサーランク

所属プロデューサーレベル帯

リーダーアイドル割合

所属プロデューサー一覧

イベント:
表示件数:

所属プロデューサー イベントごとの結果一覧 (beta)

表示件数:

イベント別順位・スコア (第45回PMF以降)

ID 報酬 イベント名 順位 スコア(pt) イベント種別
1665 プロダクションマッチフェスティバル THE FINAL 46位 2,402,578,892 PMF
1743 アイドルプロデュース the 11th Anniversary 296位 705,839,925 アニバアイプロ
854 第54回アイドルLIVEロワイヤル 115位 115,533,928 アイロワ
853 第53回アイドルLIVEロワイヤル 17位 369,181,700 アイロワ
1664 第64回プロダクションマッチフェスティバル 31位 603,824,886 PMF
2016 第16回ミュージックJAM 11位 10,710,088,483 ミュージックJAM
852 第52回アイドルLIVEロワイヤル 60位 72,812,943 アイロワ
1742 風情たっぷり街巡り♪ 純喫茶でおもてなし アイドルプロデュース 3位 5,482,798,974 アイプロ
1663 第63回プロダクションマッチフェスティバル 99位 110,915,060 PMF
2015 第15回ミュージックJAM 1位 21,677,964,646 ミュージックJAM
1940 輝劇公演 ~星降る夜と舞台の光~ 64位 661,176,392 ツアーカーニバル
851 第51回アイドルLIVEロワイヤル 42位 57,060,977 アイロワ
1662 第62回プロダクションマッチフェスティバル 76位 137,889,700 PMF
1939 蒸機公演 クロックワークメモリー(復刻) 1位 4,423,659,013 復刻ツアー
2014 第14回ミュージックJAM 9位 7,814,971,257 ミュージックJAM
1741 爽やか♪ GWデートプラン特集 アイドルプロデュース 11位 2,832,033,157 アイプロ
1240 目指せお化け屋敷で町おこし アイドルチャレンジ(復刻) 30位 3,678,068,592 復刻アイチャレ
850 第50回アイドルLIVEロワイヤル - - アイロワ
1938 綺羅公演 ギャルはいつでもオシャリスト★ 119位 363,606,952 ツアーカーニバル
1661 第61回プロダクションマッチフェスティバル 177位 91,227,392 PMF
1239 先生と一緒に♪目指せおいしいパン作り アイドルチャレンジ(復刻) 71位 745,676,356 復刻アイチャレ
2013 第13回ミュージックJAM 69位 1,310,996,513 ミュージックJAM
1937 超撃公演 ディーバファイト ゼロ(復刻) 86位 116,297,382 復刻ツアー
1740 アイドルプロデュース 青春大作戦☆フリルドスクエアのプリズムファンフェスタ 192位 255,837,094 アイプロ
1660 第60回プロダクションマッチフェスティバル 243位 68,062,141 PMF
849 第49回アイドルLIVEロワイヤル 78位 37,435,921 アイロワ
1739 アイドルプロデュース どうぶつアドベンチャー オーストラリア編(復刻) 242位 47,228,748 復刻アイプロ
1238 ふたりでアイドルチャレンジ 目指せクールなミュージックビデオ(復刻) 185位 130,938,039 復刻アイチャレ
2012 第12回ミュージックJAM 83位 1,372,996,808 ミュージックJAM
1738 アイドルプロデュース the 10th Anniversary 90位 1,503,860,009 アニバアイプロ
848 第48回アイドルLIVEロワイヤル 117位 34,008,499 アイロワ
1659 第59回プロダクションマッチフェスティバル 242位 40,494,723 PMF
1936 刑事公演 アンビバレント・バディ ~二人はWin-Win~(復刻) 99位 131,473,528 復刻ツアー
1237 目指せくのいち アイドルチャレンジ(復刻) 68位 628,751,132 復刻アイチャレ
2011 第11回ミュージックJAM 92位 1,008,561,248 ミュージックJAM
1935 幻妖公演 霧の中の迷い子 1位 2,402,758,945 ツアーカーニバル
1658 第58回プロダクションマッチフェスティバル 99位 129,687,048 PMF
1737 アイドルプロデュース みんなのなつやすみ(復刻) 99位 89,082,511 復刻アイプロ
847 第47回アイドルLIVEロワイヤル 146位 26,240,551 アイロワ
1934 爆烈公演 誰よりも強くあれ 100位 297,292,218 ツアーカーニバル
1236 目指せお菓子なハロウィン アイドルチャレンジ(復刻) 185位 205,285,494 復刻アイチャレ
1736 アイドルプロデュース 古城に響く愛の歌 95位 498,420,974 アイプロ
1657 第57回プロダクションマッチフェスティバル 212位 73,494,468 PMF
1235 目指せ山頂! アイドルチャレンジ(復刻) 68位 817,575,625 復刻アイチャレ
2010 第10回ミュージックJAM 72位 1,351,709,719 ミュージックJAM
1933 友星公演~夢とあなたと芽吹くタネ~ 63位 378,442,235 ツアーカーニバル
1735 アイドルプロデュース 聖靴学園の七不思議(復刻) 178位 57,747,182 復刻アイプロ
846 第46回アイドルLIVEロワイヤル 117位 25,701,010 アイロワ
1656 第56回プロダクションマッチフェスティバル 110位 121,264,503 PMF
1234 アイドルチャレンジ サバイバルゲーム編(復刻) 50位 1,540,181,412 復刻アイチャレ
2009 第9回ミュージックJAM 139位 1,099,341,173 ミュージックJAM
1734 アイドルプロデュース 情熱! ワールドグルメフェス 141位 425,179,124 アイプロ
1932 空想公演 おえかき勇者と凍れるお姫さま(復刻) 63位 186,631,149 復刻ツアー
845 第45回アイドルLIVEロワイヤル 153位 21,989,214 アイロワ
1931 ゾンビガールズサガ 11人の伝説のアイドル 196位 245,858,324 ツアーカーニバル
1655 第55回プロダクションマッチフェスティバル - - PMF
1733 アイドルプロデュース チョコレートフォーユー!(復刻) 63位 124,838,896 復刻アイプロ
2008 第8回ミュージックJAM 99位 982,568,139 ミュージックJAM
844 第44回アイドルLIVEロワイヤル 12位 102,592,958 アイロワ
1233 アイドルチャレンジ チャレンジクッキング バレンタイン編(復刻) 56位 1,200,987,167 復刻アイチャレ
1654 第54回プロダクションマッチフェスティバル 129位 164,727,857 PMF
2007 第7回ミュージックJAM 54位 1,461,146,368 ミュージックJAM
1732 アイドルプロデュース チャレンジクッキング イタリアン編(復刻) 49位 193,998,173 復刻アイプロ
1232 目指せサンタクロース アイドルチャレンジ(復刻) 49位 856,978,156 復刻アイチャレ
1930 追想公演 Missing Link Memories 160位 305,086,616 ツアーカーニバル
1731 アイドルプロデュース the 9th Anniversary 47位 3,328,104,566 アニバアイプロ
843 第43回アイドルLIVEロワイヤル 23位 112,234,988 アイロワ
1653 第53回プロダクションマッチフェスティバル 58位 143,967,893 PMF
1929 鋼鉄公演 きらりんロボ -襲来! コスメティア帝国-(復刻) 52位 183,256,065 復刻ツアー
1730 アイドルプロデュース 夜空に咲く花火編(復刻) 5位 1,696,457,577 復刻アイプロ
2006 第6回ミュージックJAM 15位 2,574,035,075 ミュージックJAM
1928 天冥公演 手折れぬ天使に祝福を 1位 11,332,135,913 ツアーカーニバル
1652 第52回プロダクションマッチフェスティバル 12位 423,572,986 PMF
1231 目指せ大和撫子 アイドルチャレンジ(復刻) 36位 1,778,220,620 復刻アイチャレ
842 第42回アイドルLIVEロワイヤル 44位 55,757,876 アイロワ
1729 アイドルプロデュース 秋のぜいたくグランピング♪ 55位 537,847,671 アイプロ
1927 魔界公演 妖艶魔女と消えたハロウィン(復刻) 6位 549,085,392 復刻ツアー
2005 第5回ミュージックJAM 39位 1,765,821,286 ミュージックJAM
1651 第51回プロダクションマッチフェスティバル 146位 95,197,438 PMF
1728 アイドルプロデュース 鎌倉あじさい巡り(復刻) 29位 232,119,447 復刻アイプロ
841 第41回アイドルLIVEロワイヤル 75位 50,677,165 アイロワ
1926 真実の強さを纏う公演 テイルズ オブ シンデリア2 86位 316,033,222 ツアーカーニバル
1230 目指せウェディングモデル アイドルチャレンジ(復刻) 18位 2,838,570,484 復刻アイチャレ
1727 アイドルプロデュース 雨に映える琉球~ニライカナイの空~ 74位 512,255,208 アイプロ
1650 第50回プロダクションマッチフェスティバル 148位 101,293,836 PMF
1925 真実の強さが集う公演 テイルズ オブ シンデリア(復刻) 38位 309,964,568 復刻ツアー
2004 第4回ミュージックJAM 30位 2,901,298,252 ミュージックJAM
1924 奇跡公演 ふたりは無敵☆未来を描く魔法のペン 124位 288,547,270 ツアーカーニバル
1726 アイドルプロデュース 春の桜祭り編(復刻) 83位 133,389,846 復刻アイプロ
1649 第49回プロダクションマッチフェスティバル 117位 113,115,436 PMF
1923 怪奇公演 心霊探偵の事件簿 LIVEツアーカーニバル(復刻) 3位 853,939,784 復刻ツアー
840 第40回アイドルLIVEロワイヤル 161位 25,351,051 アイロワ
1725 みんなでアイドルプロデュース お仕事体験♪ 94位 497,371,422 アイプロ
1922 御伽公演 おてんば姫とまぢヤバな魔法のランプ(復刻) 79位 144,124,532 復刻ツアー
2003 第3回ミュージックJAM 52位 1,178,268,570 ミュージックJAM
839 第39回アイドルLIVEロワイヤル 74位 45,137,385 アイロワ
1648 第48回プロダクションマッチフェスティバル 101位 165,128,190 PMF
1229 目指せ優雅なお嬢様 アイドルチャレンジ(復刻) 18位 3,253,238,185 復刻アイチャレ
1724 アイドルプロデュース バレンタイン編(復刻) 35位 127,086,534 復刻アイプロ
1921 第2次スーパーロボット大戦CG チューン・デュエラーズ 82位 469,153,258 ツアーカーニバル
1723 アイドルプロデュース the 8th Anniversary 59位 1,808,231,285 アニバアイプロ
838 第38回アイドルLIVEロワイヤル 2位 311,559,334 アイロワ
1920 童話公演 気まぐれアリスと不思議の国(復刻) 82位 160,888,932 復刻ツアー
2002 第2回ミュージックJAM 25位 1,456,188,782 ミュージックJAM
1228 アイドルチャレンジ 新年かくし芸SP(復刻) 21位 2,694,820,067 復刻アイチャレ
1919 空想公演 森の彷徨い花 4位 1,276,672,784 ツアーカーニバル
1647 第47回プロダクションマッチフェスティバル 32位 267,525,383 PMF
837 第37回アイドルLIVEロワイヤル 58位 49,202,802 アイロワ
2001 第1回ミュージックJAM 22位 2,572,146,152 ミュージックJAM
1722 アイドルプロデュース 白亜と群青のギリシャ 40位 513,310,598 アイプロ
1810 アイドルバラエティ ドドンと盛り上げ! 和太鼓響く夏祭り 56位 164,319,170 アイバラ
1721 新春アイドルプロデュース(復刻) 85位 126,160,992 復刻アイプロ
1918 人魚公演 南海のファンタジア 5位 1,105,145,504 ツアーカーニバル
1227 目指せきらきらモデル アイドルチャレンジ(復刻) 15位 3,286,609,060 復刻アイチャレ
836 第36回アイドルLIVEロワイヤル 96位 35,252,826 アイロワ
1917 ディアリースターコネクト ~絆のプロトコル~ 127位 239,552,136 ツアーカーニバル
1720 アイドルプロデュース京町編(第2回復刻) 57位 119,976,455 復刻アイプロ
1719 アイドルプロデュース 初夏のおでかけ編 60位 622,950,098 アイプロ
1226 目指せロックスター アイドルチャレンジ(復刻) 20位 790,871,423 復刻アイチャレ
835 第35回アイドルLIVEロワイヤル 28位 65,074,153 アイロワ
1646 第46回プロダクションマッチフェスティバル 1位 3,245,991,005 PMF
1916 玩具公演 フレンズ・イン・トイズタウン ~光ともるおもちゃの町~ 6位 846,892,755 ツアーカーニバル
1718 新人アイドルプロデュース (復刻) 52位 277,921,418 復刻アイプロ
1915 ディアリースタードリーム ~魔法のコンチェルト~ 84位 245,656,534 ツアーカーニバル
834 第34回アイドルLIVEロワイヤル 237位 22,045,464 アイロワ
1225 目指せ魔女っ娘 アイドルチャレンジ(復刻) 6位 1,244,295,451 復刻アイチャレ
1717 アイドルプロデュース 豪華客船 カリビアンクルーズ - - アイプロ
1224 目指せオトナのバレンタイン アイドルチャレンジ 54位 633,256,654 アイチャレ
833 第33回アイドルLIVEロワイヤル 58位 41,360,821 アイロワ
1645 第45回プロダクションマッチフェスティバル 184位 82,167,947 PMF
808 第8回アイドルLIVEロワイヤル 974位 5,152,105 アイロワ
1619 第19回プロダクションマッチフェスティバル 986位 8,566,129 PMF
515 戦国公演 天魔の乱 590位 4,231,885 ツアー
1106 第6回プロダクション対抗トークバトルショー 1046位 10,618,833 TBS
1302 第2回プロダクションマッチフェスティバルS 981位 7,305,017 PMF-S
807 第7回アイドルLIVEロワイヤル 746位 5,322,283 アイロワ
1203 目指せきらきらモデル アイドルチャレンジ 47位 290,374,104 アイチャレ
514 功夫公演 香港大決戦 731位 3,515,866 ツアー
1105 第5回プロダクション対抗トークバトルショー 1192位 9,742,863 TBS
414 どうぶつアドベンチャー オーストラリア編 548位 63,731,382 アイプロ
806 第6回アイドルLIVEロワイヤル in SUMMER 1037位 3,367,030 アイロワ
1618 第18回プロダクションマッチフェスティバル 1341位 6,476,439 PMF
1104 第4回プロダクション対抗トークバトルショー in SUMMER 716位 16,995,507 TBS
1202 目指せロックスター アイドルチャレンジ 1002位 55,176,018 アイチャレ
413 みんなのなつやすみ 937位 70,315,609 アイプロ
1301 第1回プロダクションマッチフェスティバルS 1173位 5,282,418 PMF-S
513 海賊公演 オーシャンクルーズ 478位 5,574,132 ツアー
1103 第3回プロダクション対抗トークバトルショー 1011位 10,336,084 TBS
805 第5回アイドルLIVEロワイヤル 1434位 3,142,263 アイロワ
1617 第17回プロダクションマッチフェスティバル 734位 12,541,937 PMF
512 西部公演 ガンスリンガージャーニー 1232位 6,034,040 ツアー
1201 目指せ魔女っ娘 アイドルチャレンジ 1141位 35,865,185 アイチャレ
1102 第2回プロダクション対抗トークバトルショー 1259位 8,547,836 TBS
412 アイドルプロデュース 聖靴学園の七不思議 1289位 45,174,159 アイプロ
213 第13回アイドルサバイバル in フラワーガーデン 1647位 3,444,392 アイサバ
1616 第16回プロダクションマッチフェスティバル 1686位 5,375,229 PMF
511 幻想公演 黒薔薇姫のヴォヤージュ 147位 11,942,453 ツアー
804 第4回アイドルLIVEロワイヤル 1194位 6,935,069 アイロワ
1101 第1回プロダクション対抗トークバトルショー 1329位 11,939,201 TBS
510 ひな祭りLIVEツアーカーニバル 1394位 4,540,722 ツアー
1615 第15回プロダクションマッチフェスティバル 1225位 8,327,887 PMF
411 アイドルプロデュース チョコレートフォーユー! 3184位 18,031,992 アイプロ
803 第3回アイドルLIVEロワイヤル 4281位 1,429,303 アイロワ
1614 第14回プロダクションマッチフェスティバル 5068位 858,017 PMF
509 新春LIVEツアーカーニバル 5119位 1,348,225 ツアー
802 第2回アイドルLIVEロワイヤル 19147位 38,858 アイロワ
410 アイドルプロデュース the 2nd Anniversary 4800位 16,882,664 アニバアイプロ
1613 第13回プロダクションマッチフェスティバル 18284位 20,846 PMF
508 LIVEツアーカーニバル in スペースワールド 7452位 699,312 ツアー
212 第12回アイドルサバイバル 秋の大運動会 16886位 66,148 アイサバ
801 第1回アイドルLIVEロワイヤル 31408位 934 アイロワ
409 アイドルプロデュース チャレンジクッキング イタリアン編 9151位 173,098 アイプロ
1612 第12回プロダクションマッチフェスティバル 14523位 74,696 PMF
507 アイドルLIVEツアー in ドイツ 26292位 19,334 ツアー
211 第11回アイドルサバイバル in サマーバケーション 27527位 6,565 アイサバ
506 アイドルLIVEツアー in ハワイ - - ツアー
408 アイドルプロデュース 夜空に咲く花火編 - - アイプロ
1611 第11回プロダクションマッチフェスティバル - - PMF
505 アイドルLIVEツアー in バリ島 - - ツアー
407 アイドルプロデュース 鎌倉あじさい巡り - - アイプロ
1610 第10回プロダクションマッチフェスティバル - - PMF
210 第10回アイドルサバイバル in テーマパーク2013 - - アイサバ
504 アイドルLIVEツアー in スペイン - - ツアー
601 アイドルセッション - - その他
1609 第9回プロダクションマッチフェスティバル - - PMF
406 アイドルプロデュース 春の桜祭り編 - - アイプロ
503 アイドルLIVEツアー in イタリア - - ツアー
209 第9回アイドルサバイバルひな祭り2013 - - アイサバ
1608 第8回プロダクションマッチフェスティバル - - PMF
405 アイドルプロデュース バレンタイン編 - - アイプロ
502 アイドルLIVEツアー in イギリス - - ツアー
303 第3回アイドル強化合宿 - - その他
1607 第7回プロダクションマッチフェスティバル - - PMF
404 新春アイドルプロデュース - - アイプロ
208 第8回アイドルサバイバル 聖歌響くクリスマス - - アイサバ
403 アイドルプロデュース the 1st Anniversary - - アニバアイプロ
501 アイドルLIVEツアー in USA - - ツアー
1606 第6回プロダクションマッチフェスティバル - - PMF
207 第7回アイドルサバイバル ハロウィン編 - - アイサバ
402 アイドルプロデュース京町編 - - アイプロ
1605 第5回プロダクションマッチフェスティバル - - PMF
206 第6回アイドルサバイバル in 学園祭 - - アイサバ
107 秋夜のお月見会 - - その他
1604 第4回プロダクションマッチフェスティバル - - PMF
401 新人アイドルプロデュース - - アイプロ
205 第5回アイドルサバイバル in サマーライブ - - アイサバ
106 アイドル水泳大会 水着のシンデレラ - - その他
1603 第3回プロダクションマッチフェスティバル - - PMF
204 第4回アイドルサバイバル in 動物園 - - アイサバ
105 きらめくブライダルショー - - その他
1602 第2回プロダクションマッチフェスティバル - - PMF
203 第3回アイドルサバイバル in テーマパーク - - アイサバ
104 桜舞う花見祭り - - その他
1601 第1回プロダクションマッチフェスティバル - - PMF
202 第2回アイドルサバイバル ひな祭り編 - - アイサバ
103 バレンタインパーティー - - その他
201 第1回アイドルサバイバル - - アイサバ
102 アイドルおもちつき大会 - - その他
101 星降るクリスマス - - その他